验证范围清单

如果因数值超出最小-最大验证范围而导致验证失败,并不自动意味着输入值是错误的!但是,您应对数值进行复查,如确认数值正确无误可忽略验证工具的提示。
请参见检查错误了解详细内容。

也可参见 提交数据前验证工厂表.

Table 78: 验证范围清单

标题 单元 范围(水泥窑运营) 范围(粉磨站)
008 熟料产量 [吨/年] 0 - 10,000,000
012 石膏 [吨/年, 干重] 0 - 300,000 0 - 300,000
013 石灰石 [吨/年, 干重] 0 - 500,000 0 - 500,000
014 矿渣 [吨/年, 干重] 0 - 1,000,000 0 - 1,000,000
015 粉煤灰(用于混合) [吨/年, 干重] 0 - 1,000,000 0 - 1,000,000
016 火山灰 [吨/年, 干重] 0 - 1,000,000 0 - 1,000,000
017 其它 (如加入水泥磨中的水泥窑灰) [吨/年, 干重] 0 - 300,000 0 - 300,000
017a 来自内部水泥转移的混合材 (+ =收到; - =发出) [吨/年, 干重] 0 - 1,000,000 0 - 1,000,000
019a 外销的已加工矿渣 [吨/年, 干重] 0 - 3,000,000 0 - 3,000,000
019b 外销的已加工粉煤灰和其它火山灰 [吨/年, 干重] 0 - 3,000,000 0 - 3,000,000
019c 内部转移的全部已加工混合材(+ = 收到; - = 发出) [吨/年, 干重] 0 - 3,000,000 0 - 3,000,000
021 水泥及替代品的总产量:硅酸盐水泥, 复合水泥, 矿渣等 [吨/年] 0 - 15,000,000 0 - 15,000,000
021a 胶凝产品产量 [吨/年] 0 - 15,000,000 0 - 15,000,000
021b 水泥等价物产量 [吨/年] 0 - 15,000,000
024 水泥窑灰分解率 d (工厂具体值或默认值 0%= 干法窑, 100%= 其它窑型) [%] 0 - 1
035a 煅烧排放系数, 修正CaO- 和 MgO 输入 [千克 CO2/吨 熟料] 460 - 570
039 原料CO2总量 [吨 CO2/年] 345,956 - 557,291
049b 购入熟料的排放系数 [千克 CO2/吨 熟料] 865 - 865
050 生物质燃料燃烧产生的CO2 (窑和非窑燃料, 包括混合燃料中的生物质成分) [吨 CO2/年] 0 - 10,000,000 0 - 0
059 绝对排放总量包括现场发电产生的 CO2 [吨 CO2/年] 357,238 - 1,203,327 0 - 19,824
071 CO2 绝对净排放 [吨 CO2/年] 0 - 620,830 0 - 703.36
083a 生物质绝对 CO2 排放 (包括混合燃料的生物质成分) [吨 CO2/年] 0 - 2,000,000
060 单位CO2 总排放吨熟料 [千克 CO2/吨 熟料] 475 - 1,600
073 单位CO2 净排放吨熟料 [千克 CO2/吨 熟料] 475 - 1,600
075 单位CO2 净排放吨水泥 (等价物) [千克 CO2/吨 水泥] 438.51 - 1,477
062 单位CO2 总排放吨胶凝产品 [千克 CO2/吨 胶凝] 438.51 - 1,477 0 - 300
074 单位CO2 净排放吨胶凝产品 [千克 CO2/吨 胶凝] 438.51 - 1,477 0 - 300
092a 熟料/水泥 (等价物) 系数* [%] 0 - .970 0 - .970
092 熟料/胶凝 系数* [%] 0 - .970 0 - .970
093 熟料生产单位热耗 [兆焦耳/吨 熟料] 2,800 - 9,000
095 替代化石燃料比率 (窑燃料) [%] 0 - 1 0 - 1
096 生物质燃料比率 (窑燃料) [%] 0 - 1 0 - 1
097 单位总电耗* [千瓦时/吨 胶凝] 80 - 250 30 - 120
102 煤 + 无烟煤 + 废煤 [吨/年] 0 - 300,000 0 - 300,000
103 石油焦 [吨/年] 0 - 300,000 0 - 300,000
104 (超级) 重油 [吨/年] 0 - 300,000 0 - 300,000
105 柴油 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
106 天然气 [1'000 立方米/年] 0 - 300,000 0 - 300,000
107 页岩 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
107a 褐煤 [吨/年] 0 - 300,000 0 - 300,000
109 废油 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
110 轮胎 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
111 垃圾衍生燃料 包括塑料 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
112 溶剂 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
113 防腐锯末 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
113a 混合工业废料 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
114 其它废料和混合燃料 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
116 干化污泥 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
117 木材、未经防腐处理的锯末 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
118 纸、纸板盒 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
119 动物粉 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
120 动物骨粉 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
121 动物脂肪 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
122 农业废物、有机废物、纺织废物、木炭 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
123 其它生物质 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
124a 煤 + 无烟煤 + 废煤 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
124b 石油焦 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
124c (超级) 重油 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
124d 柴油 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
124e 天然气 [1'000 立方米/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
124f 页岩 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
125a 其它废料和混合燃料 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
126a 其它生物质 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
132 煤 + 无烟煤 + 废煤 [吉焦/吨] 5 - 40 5 - 40
133 石油焦 [吉焦/吨] 30 - 45 30 - 45
134 (超级) 重油 [吉焦/吨] 10 - 45 10 - 45
135 柴油 [吉焦/吨] 10 - 50 10 - 50
136 天然气 [吉焦/1'000 立方米] 10 - 40 10 - 40
137 页岩 [吉焦/吨] 10 - 25 10 - 25
137a 褐煤 [吉焦/吨] 10 - 25 10 - 25
139 废油 [吉焦/吨] 10 - 45 10 - 45
140 轮胎 [吉焦/吨] 10 - 40 10 - 40
141 垃圾衍生燃料 包括塑料 [吉焦/吨] 10 - 40 10 - 40
142 溶剂 [吉焦/吨] 10 - 40 10 - 40
143 防腐锯末 [吉焦/吨] 10 - 40 10 - 40
143a 混合工业废料 [吉焦/吨] 10 - 40 10 - 40
144 其它废料和混合燃料 [吉焦/吨] 10 - 40 10 - 40
146 干化污泥 [吉焦/吨] 10 - 25 10 - 25
147 木材、未经防腐处理的锯末 [吉焦/吨] 10 - 25 10 - 25
148 纸、纸板盒 [吉焦/吨] 10 - 25 10 - 25
149 动物粉 [吉焦/吨] 10 - 25 10 - 25
150 动物骨粉 [吉焦/吨] 10 - 25 10 - 25
151 动物脂肪 [吉焦/吨] 10 - 40 10 - 40
152 农业废物、有机废物、纺织废物、木炭 [吉焦/吨] 10 - 25 10 - 25
153 其它生物质 [吉焦/吨] 10 - 25 10 - 25
154a 煤 + 无烟煤 + 废煤 [吉焦/吨] 5 - 40 5 - 40
154b 石油焦 [吉焦/吨] 30 - 45 30 - 45
154c (超级) 重油 [吉焦/吨] 10 - 45 10 - 45
154d 柴油 [吉焦/吨] 10 - 50 10 - 50
154e 天然气 [吉焦/1'000 立方米] 10 - 40 10 - 40
154f 页岩 [吉焦/吨] 10 - 25 10 - 25
155a 其它废料和混合燃料 [吉焦/吨] 10 - 40 10 - 40
156a 其它生物质 [吉焦/吨] 10 - 25 10 - 25
301a 柴油 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
301b 汽油 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
301ba 其它化石燃料 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
301d 生物和混合柴油 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
302a 柴油 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
302b 天然气 [1'000 立方米/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
302c 其它化石燃料 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
303a 煤 + 无烟煤 + 废煤 + 褐煤 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
303b 石油焦 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
303c (超级) 重油 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
303d 柴油 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
303e 天然气 [1'000 立方米/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
303f 页岩 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
303h 其它废料和混合燃料 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
303j 其它生物质 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
304a 煤 + 无烟煤 + 废煤 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
304b (超级) 重油 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
304c 柴油 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
304d 天然气 [1'000 立方米/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
304i 石油焦 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
304j 其它化石燃料 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
304g 其它废料和混合燃料 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
304e 其它生物质 [吨/年] 0 - 100,000 0 - 100,000
311a 柴油 [吉焦/吨] 10 - 50 10 - 50
311b 汽油 [吉焦/吨] 10 - 50 10 - 50
311ba 其它化石燃料 [吉焦/吨] 10 - 40 10 - 40
311d 生物和混合柴油 [吉焦/吨] 10 - 50 10 - 50
312a 柴油 [吉焦/吨] 10 - 50 10 - 50
312b 天然气 [吉焦/1'000 立方米] 10 - 40 10 - 40
312c 其它化石燃料 [吉焦/吨] 10 - 40 10 - 40
313a 煤 + 无烟煤 + 废煤 + 褐煤 [吉焦/吨] 5 - 40 5 - 40
313b 石油焦 [吉焦/吨] 30 - 45 30 - 45
313c (超级) 重油 [吉焦/吨] 10 - 45 10 - 45
313d 柴油 [吉焦/吨] 10 - 50 10 - 50
313e 天然气 [吉焦/1'000 立方米] 10 - 40 10 - 40
313f 页岩 [吉焦/吨] 10 - 25 10 - 25
313h 其它废料和混合燃料 [吉焦/吨] 10 - 40 10 - 40
313j 其它生物质 [吉焦/吨] 10 - 25 10 - 25
314a 煤 + 无烟煤 + 废煤 [吉焦/吨] 5 - 40 5 - 40
314b (超级) 重油 [吉焦/吨] 10 - 45 10 - 45
314c 柴油 [吉焦/吨] 10 - 50 10 - 50
314d 天然气 [吉焦/1'000 立方米] 10 - 40 10 - 40
314i 石油焦 [吉焦/吨] 30 - 45 30 - 45
314j 其它化石燃料 [吉焦/吨] 10 - 45 10 - 45
314g 其它废料和混合燃料 [吉焦/吨] 10 - 40 10 - 40
314e 其它生物质 [吉焦/吨] 10 - 25 10 - 25